Caracteristici
Avantaje
Compoziție %
| Azot (N) total | 10,00 |
| Fosfor solubil (P2O5) | 55,00 |
| Potasiu (K2O) | 10,00 |
| Bor (B) | 0,02 |
| Cupru (Cu) | 0,01 |
| Fier (Fe) | 0,03 |
| Mangan (Mn) | 0,02 |
| Zinc (Zn) | 0,02 |
Aplicare și dozare
Aplicare foliară:
| Cultura | Doza (l/ha) |
| Cereale, viță de vie, pomi fructiferi | 3,0 – 3,5 |
| Legume | 2.5-3.5 |
| Porumb, soia, sfeclă de zahar și alte culturi de câmp | 3,0 – 3,5 |
Aplicare radiculară: