LASER 240 SC este un insecticid biologic cu efect de şoc, cu acţiune prin contact şi ingestie
Caracteristici
Avantaje
Compoziție %
Spinosad: 240 g/l
Aplicare și dozare
Laser 240 SC se aplică prin stropiri la avertizare, în perioada de vegetație, în concentrație de 0,04 – 0.06% la culturi de câmp și horticole.
| Cultura | Dăunători | Doza | Timp de pauză |
| Cartof | Gândacul din Colorado | 0,1 l/ha | 3 zile |
| Castraveţi | Tripsul californian | 0,05% se aplică numai la culturile din solarii | 3 zile |
| Ceapă | Tripsul comun | 0,04% | 7 zile |
| Cireș | Viermele cireșelor | 0,06% | 7 zile |
| Măr | Viermele mărului | 0,9 l/ha | 7 zile/ha |
| Măr | Minierul marmorat, acarian | 0,6 l/ha | 7 zile/ha |
| Prun | Viespea sâmburilor, viermele prunelor | 0,6 l/ha | 7 zile |
| Tomate seră | Musca minieră a solanaceelor | 0,05% | 3 zile |
| Varză | Molia verzei | 0,03% | 3 zile |
| Viță de vie | Molia viței de vie (eudemisul) | 0,15-0,20 l/ha
(aplicare diferențiată a dozelor în funcție de presiunea de atac a dăunătorului) |
14 zile |